![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | LTPM CHINA |
Certificazione | CE |
Numero di modello | DPP-serie |
Frequenza di perforazione | ALU-PVC | 10-50 t/min |
ALU-ALU | 10-25 t/min | |
Capacità di uscita | ALU-PVC | 2000-12000 pcs/h |
ALU-ALU | 1000-6000 pcs/h | |
Determinare lunghezza | 30-130 millimetri | |
Max. Forming Area | 260x 120x 30 millimetri | |
Consumo dell'aria | ≥0. m3/min | |
Formazione del film | 270x (0.1-0.5) millimetri | |
Sigillamento Foill | 270x (002-004) millimetro | |
Tensione | ||
Potere | 8,5 CHILOWATT | |
Peso | 1600 CHILOGRAMMI | |
Dimensione (mim) | 3700x700x1700 |
Profilo aziendale
Contattici in qualunque momento